Descripción
Eficiencia energética | A |
Capacidad total útil | 250L |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | No |
Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 168.5×55.6×67 |
Material de las bandejas | Vidrio templado |
Marca | Mabe |
Modelo | RMA255FYPG |
Tipo | Top mount |
Formato | Convencional |
Tipo de refrigerante | R600 |
Clase de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
Temperatura máxima de congelamiento | -18 |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Dispensador de agua | Sí |
Tipo de dispensador de agua | Manual |
Dispensador de hielo | Sí |
Tipo de dispensador de hielo | Manual |
Tecnología Inverter | No |
Alto | 168.5 |
Ancho | 55.6 |
Profundidad | 67 |
Peso | 47 |
Hecho en | Colombia |
Garantía del proveedor | 1 año |
Nombre del fabricante o importador | Mabe |
Información adicional | REFRIGERADORA NO FROST, TECNOLOGÍA HOME ENERGY SAVER, MODERNO ICE TWIST, BANDEJAS DE CRISTAL TEMPLADO EN EL CONSERVADOR, COOL ZONE, DESPACHADOR DE AGUA, ANAQUEL PARA BOTELLA DE HASTA 3L, LUZ LED |
Tecnología Home Energy Saver
Gasta mucho menos con nuestro MultiAhorro Energético mientras conservas tus alimentos por más tiempo.
Total Fresh Flow
Tus alimentos frescos por más tiempo, gracias al congelador sellado y sus columnas de aire que brindan ahorro de energía y la mejor conservación de alimentos.
Cool Zone
Cajón gourmet con multisalidas de aire especial para conservar lo que más utilizas. Se desliza fácilmente así podrás seleccionar tus alimentos especiales y compartir con toda la familia.
Look Moderno y Funcional
Láminas que evitan la corrosión y rayaduras de la puerta. Neutralizan rayos UV para conservar una apariencia como nueva.
Cajón de Frutas y Verduras
Facilita la conservación y visualización del estado de los alimentos, cuenta con separador de frutas y verduras.
Mabe | Refrigeracion | RETIQ Perú
Con mabe disfrutar se hace más fácil.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.