Descripción
Especificaciones
| Memoria Interna | 256GB |
| Cámara posterior | Principal de 12 Mpx, Ultra gran angular de 12 Mpx |
| Tamaño de la pantalla | 6.1 pulgadas |
| Modelo | MPVX3BE/A |
| Núcleos del procesador | No aplica |
| Carga rápida | Sí |
| Flash frontal | Sí |
| Marca y modelo del procesador | Apple Chip A15 Bionic |
| Batería | No aplica |
| Cámara frontal | 12MP |
| Memoria ram | No aplica |
| Memoria externa incluida | No |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Lector de huella | No |
| GPS integrado | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Memoria Expandible | No aplica |
| Velocidad de procesamiento (GHz) | CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos |
| Resistente al agua | IP68 (Protegido contra inmersión) |
| Conectividad | 5G |
| Marca | Apple |
| Dual sim | Doble SIM (Nano SIM y eSIM) |
| Sensores | Face ID, Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de, fuerza g alta, Sensor de proximidad, Doble sensor de luz ambiental |
| Nombre comercial | Iphone 14 |
| Sistema Operativo | IOS |
| Tipo | Smartphones |
| Alto | 14.67 cm |
| Ancho | 7.15 cm |
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso | 0.174 kg |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Hecho en | No aplica |
| Accesorios que incluye | Cable de USB¿C a conector Lightning Documentación |
| Número de certificación | No aplica |
| Tasa de refresco | No aplica |
| Versión conexión bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Condición del producto | Nuevo |
| Potencia de carga | No aplica |
| Información Adicional | No aplica |



