Descripción
Especificaciones
| Eficiencia energética | A |
| Capacidad total útil | 211 L |
| No Frost | No |
| Ice maker interior | No |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 141x50x54 cm |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Marca | Electrolux |
| Modelo | ERDM26F2HPS |
| Tipo | Monopuerta |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 25 L |
| Capacidad útil del refrigerador | 186 L |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Clase de clima | ST (SubTropical) 18ºC-38ºC |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Incluye ruedas | No |
| Alto | 141 cm |
| Ancho | 59 cm |
| Profundidad | 54 cm |
| Peso | 45 Kg |
| Hecho en | China |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Garantía del proveedor del motor | 3 años |
| Corriente nominal de la operación | 220 A |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.